PURWAKARTA ONLINE - Pasar Induk Cibitung Bekasi kembali ramai dengan aktivitas jual beli sayuran dan cabai.
Melalui pantauan YouTube Kandi Sejagat, sejumlah komoditas mengalami perubahan harga cukup signifikan, terutama di sektor cabai yang mulai menunjukkan tren peningkatan menjelang akhir bulan.
Dalam siaran terbarunya, pedagang menyampaikan bahwa informasi ini adalah harga jual bandar, bukan harga jual pengecer, sehingga sangat berguna bagi petani, pedagang, maupun pembeli grosir.
???? Harga Cabai Terbaru
Harga cabai menjadi sorotan utama karena kecenderungan naik.
Berikut daftar lengkapnya:
| Jenis Cabai | Harga Terbaru |
|---|---|
| Cabe Rawit Ori (Galean) | Rp35.000 – Rp38.000/kg |
| Cabe Keriting CMK (tercantik) | Rp40.000 – Rp45.000/kg |
| Cabe Merah Besar | Rp40.000 – Rp45.000/kg |
| Rawit Hijau Tanjung | Rp20.000 – Rp25.000/kg |
| Rawit Putih | Rp15.000/kg |
| Cabe Bendot | Rp8.000 – Rp10.000/kg |
| Rawit Biasa (umum) | Rp25.000 – Rp30.000/kg |
| Cabe Borga | Rp30.000 – Rp32.000/kg |
Pedagang memperkirakan harga cabai berpotensi naik lagi besok siang, terutama karena ketersediaan keriting dan caplak mulai menipis.
???? Harga Sayuran Hari Ini
Beberapa komoditas sayur terpantau stabil, namun ada juga yang melonjak karena mulai sulit pasokan.
| Jenis Sayur | Harga Terbaru |
|---|---|
| Daun Bawang | Rp6.000/kg (siang sempat Rp7.000) |
| Seledri | Rp20.000 – Rp25.000/kg |
| Brokoli | Rp15.000/kg |
| Pakcoy | Rp12.000/kg |
| Selada Keriting | Rp20.000 – Rp25.000/kg |
| Tomat Merah | Rp4.000 – Rp5.000/kg |
| Tomat Hijau | Rp5.000/kg |
| Timun | Rp6.000 – Rp7.000/kg |
| Buncis | Rp10.000/kg |
| Jagung | Rp5.000/kg |
| Pare | Rp8.000/kg |
| Labu Panjang | Rp2.000/kg |
| Oyong | Rp10.000/kg |
| Kembang Kol Karawang | Rp8.000/kg – Rp12.000/kg |
Beberapa pedagang menyebut jumlah permintaan stabil namun stok untuk jenis pare, oyong, serta brokoli mulai menipis, sehingga harga berpeluang naik.
???? Harga Bumbu Dapur
| Komoditas | Harga Terbaru |
|---|---|
| Bawang Merah Brebes | Rp35.000 – Rp38.000/kg |
| Bawang Putih | Rp33.000/kg |
| Bawang Bombay | Rp30.000/kg |
| Jahe | Rp25.000/kg |
| Kencur | Rp30.000 – Rp35.000/kg |
| Lengkuas | Rp10.000/kg |
| Daun Salam | Rp10.000/ikat |
Baca Juga: 8 Fakta Baru Ubah Arah Penyelidikan, Pasca Pengakuan Mengejutkan AKBP Basuki, Rekonstruksi Ulang Kasus Kematian Dosen UNTAG Dwinanda Levi
???? Catatan untuk Pembeli & Petani
Dalam siaran Kandi Sejagat, pedagang mengingatkan:
✔ Harga siang dan malam berbeda
✔ Prediksi harga cabai masih akan naik dalam beberapa hari ke depan
✔ Pembeli tidak perlu ragu belanja meski hanya 5 kg atau 3 kg, karena bandar menerima eceran grosir
✔ Petani yang ingin mengirim hasil panen dipersilakan tanpa harus malu meski jumlahnya sedikit
???? Kesimpulan
Harga cabai saat ini menjadi komoditas yang paling fluktuatif, sementara sebagian besar sayuran masih berada di harga stabil.
Informasi harga harian seperti ini penting bagi:
???? Pedagang pasar
???? Petani
???? Ibu rumah tangga
???? Pelaku usaha kuliner